美丽梁平欢迎您! 电话: 028-61331150
公 示
为真真切切给家乡困难群众、贫困学子办实事,办好事,我会于去年11月21日为梁平扶贫公益活动捐款23.231万元。现将梁平县慈善会分配方案予以公示。各位会员如有不同意见,请于7个工作日内反馈到商会秘书处。
联系人: 刘莎莎:18016118145 028-61331150
(附梁平县慈善会扶贫资助建议方案) 成都梁平商会 2016年1月14日
附件:梁平县慈善会关于成都梁平商会扶贫公益活动捐赠款扶贫资助建议方案
2015年11月21日晚,成都梁平商会周年庆典暨扶贫公益活动在梁平平野之村隆重举行。共收到捐款23.231万元,其中:现金4.931万元、认捐18.3万元,现已全部到位。根据成都梁平商会提出的《成都梁平商会关于梁平慈善扶贫资金的使用办法》和定点帮扶对象的意见,结合成都梁平商会的定向捐赠意愿和梁平实际,特提出扶贫资金使用建议意见,具体内容如下:1、定向捐助聚奎镇长岭村一组李美秀同学(现就读于礼让中学)1万元,500元/每月。2、定向捐赠合兴镇扶贫专项资金1万元,由合兴镇政府提供救助对象(见附件)。3、定向捐助回龙镇特困户徐光清1万元。4、根据各镇乡(街道)辖区经济发展情况和所需慈善救助人数等综合因素考虑,安排202300元救助各乡镇特困户。(见附件)。 附件1:成都梁平商会捐赠救助合兴镇贫困群众专项资金及人员分配实施方案 为了真正解决我镇困难群体,体现成都梁平商会及社会爱心人士对困难群体的关怀,经各村走访入户调查了解,我镇需要解决生活困难的特殊人员,经请示领导及各村社群众代表评议,现将成都梁平商会所捐赠的1万元(所涉全镇八
梁平县合兴镇县级慈善捐赠分配方案 | |||||||
填报单位:合兴镇民政办 | 填报时间2015年12月30日 | ||||||
序号 | 村别 | 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 导致困难原因 | 分配金额 | 备 注 |
1 | 合兴社区 | 5 | 黄啟元 | 1 | 残疾 | 200 | |
2 | 5 | 陈孟兴 | 2 | 残疾 | 200 | ||
3 | 9 | 邓全梅 | 5 | 重病 | 200 | ||
4 | 8 | 黄明琼 | 1 | 病卧床不起 | 200 | ||
5 | 4 | 秦永富 | 4 | 精神残疾 | 200 | ||
6 | 大梨村 | 1 | 唐安友 | 2 | 瘫痪两年 | 200 | |
7 | 3 | 秦华亮 | 1 | 孤儿 | 300 | ||
8 | 3 | 贺声礼 | 2 | 痴呆 | 300 | ||
9 | 4 | 孙进礼 | 4 | 肺心病 | 300 | ||
10 | 5 | 邵顺泽 | 2 | 骨折 | 300 | ||
11 | 7 | 曹明政 | 1 | 肺气肿、心脑血管 | 300 | ||
12 | 7 | 郭延平 | 2 | 重度瘫痪 | 300 | ||
13 | 银恒村 | 1 | 陈乾英 | 2 | 痴呆 | 200 | |
14 | 2 | 陈明全 | 1 | 肺心病 | 200 | ||
15 | 3 | 胡国祥 | 2 | 因残疾 | 200 | ||
16 | 4 | 向官财 | 4 | 因病 | 200 | ||
17 | 5 | 贺雲 | 2 | 因病卧床不起 | 200 | ||
18 | 龙滩村 | 6 | 曾冬英 | 4 | 残疾 | 200 | |
19 | 3 | 刘宗山 | 2 | 重病 | 200 | ||
20 | 2 | 郭和林 | 2 | 残疾 | 200 | ||
21 | 2 | 谭祥英 | 3 | 重病 | 200 | ||
22 | 5 | 何祖全 | 3 | 残疾 | 200 | ||
23 | 天龙村 | 2 | 罗洪玖 | 2 | 肺心病 | 200 | |
24 | 1 | 罗大玉 | 2 | 因残疾 | 200 | ||
25 | 4 | 秦庆秀 | 1 | 因病 | 200 | ||
26 | 5 | 曹廷蓉 | 2 | 因病卧床不起 | 200 | ||
27 | 6 | 唐一乾 | 4 | 残疾 | 200 | ||
28 | 护城村 | 9 | 周仁文 | 4 | 白血病 | 500 | |
29 | 4 | 伍明英 | 2 | 肺癌症 | 500 | ||
30 | 雨家村 | 1 | 邱德松 | 1 | 患有尿毒症 | 100 | |
31 | 2 | 蒋基秀 | 2 | 意外受伤 | 100 | ||
32 | 3 | 胡大秀 | 3 | 精神分裂症 | 400 | ||
33 | 2 | 朱清元 | 1 | 年老多病 | 100 | ||
34 | 2 | 王友碧 | 1 | 年老多病 | 100 | ||
35 | 3 | 邓民佐 | 1 | 抗药性结核 | 100 | ||
36 | 6 | 陈锡凤 | 1 | 白内障 | 100 | ||
37 | 南普村 | 1 | 唐万雄 | 3 | 残疾 | 500 | |
38 | 2 | 刘正丰 | 3 | 重 病 | 500 | ||
49 | 6 | 吴明均 | 4 | 夫妻都是精神病两个小孩读小学 | 500 | ||
40 | 6 | 何贤秀 | 3 | 残疾 | 500 | ||
合计 | 10000 |
个村,92人)慈善救助金分配人员花名册如下:方案实施单位:合兴镇民政办联系人:龚德军 电话:02353684856方案监督部门:梁平县慈善会联 系 人:吴子荣 电话:02353338960 2015年12月30日 附件2:
成都梁平商会慈善捐款使用拟定分配方案(各乡镇) | ||||
填报单位:梁平县慈善会 填报时间:2015.1.12 | ||||
序号 | 乡镇 | 上报人数 | 分配金额(元) | 备 注 |
1 | 梁山街道 | 26 | 15000 | |
2 | 双桂街道 | 32 | 8000 | |
3 | 蟠龙镇 | 10 | 5000 | |
4 | 星桥镇 | 14 | 7000 | |
5 | 合兴镇 | 12 | 4600 | |
6 | 复平乡 | 14 | 3700 | |
7 | 安胜乡 | 15 | 3700 | |
8 | 仁贤镇 | 30 | 6000 | |
9 | 金带镇 | 13 | 4000 | |
10 | 聚奎镇 | 16 | 8000 | |
11 | 礼让镇 | 16 | 6000 | |
12 | 明达镇 | 12 | 6000 | |
13 | 龙门镇 | 17 | 5000 | |
14 | 新盛镇 | 24 | 7000 | |
15 | 文化镇 | 7 | 3000 | |
16 | 屏锦镇 | 41 | 12000 | |
17 | 回龙镇 | 35 | 7000 | |
18 | 荫平镇 | 20 | 5000 | |
19 | 云龙镇 | 40 | 8000 | |
20 | 和林镇 | 30 | 6000 | |
21 | 铁门乡 | 15 | 3000 | |
22 | 袁驿镇 | 16 | 6000 | |
23 | 碧山镇 | 10 | 5000 | |
24 | 虎城镇 | 30 | 8000 | |
25 | 龙胜乡 | 15 | 3100 | |
26 | 竹山镇 | 15 | 3100 | |
27 | 七星镇 | 19 | 3100 | |
28 | 福禄镇 | 43 | 10000 | |
29 | 曲水镇 | 30 | 6000 | |
30 | 石安镇 | 16 | 7000 | |
31 | 紫照乡 | 16 | 4000 | |
32 | 柏家镇 | 21 | 7000 | |
33 | 大观镇 | 18 | 7000 | |
合计 | 688 | 202300 |
实施单位:各镇乡(街道)民政办
监督部门:梁平县慈善会 联系人:吴子荣 电话:02353338960
2015年12月30日
扫一扫在手机上阅读本文章